- Posted on
- بدون تعليقات
| ع/ر | عنوان الدورة |
|---|---|
| 1 | نظم المعلومات والحاسب الآلي |
| 2 | الحاسب الآلي ونظم آليات المكاتب |
| 3 | نظم المعلومات المحاسبية ودورها في ترشيد القرارات المالية |
| 4 | استخدام الحاسب الآلي في الإدارة |
| 5 | التجارة الالكترونية |
| 6 | تصميم النظم الحسابية باستخدام برنامج M.S.ACCESS |
| 7 | استخدام المحاكاة في التخطيط ودعم القرار(تطبيقات صناعية وعملية) |
| 8 | التخطيط المالي باستخدام الحاسب الآلي |
| 9 | إدارة مراكز المعلومات |
| 10 | دراسة الجدوى باستخدام الحاسب الآلي |
| 11 | إدارة الاحتياجات باستخدام الحاسب الآلي |
| 12 | استخدام الحاسب الآلي في المخازن |
| 13 | المراجعة والرقابة المالية باستخدام الحاسب الآلي |
| 14 | إدارة الموارد البشرية باستخدام الحاسب |
| 15 | امن المعلومات الانترنات |
| 16 | أمن تطبيقات الهواتف المحمولة |
| 17 | اختبار جودة وحماية البرامج الالكترونية |
| 18 | تدقيق ومراجعة نظم المعلومات |
| 19 | المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق |
| 20 | أنظمة أمان البرمجيات |
